- Liste par zones à partir de la carte départementale
cliquez sur une zone de la carte
| zone | nombre de cistes |
| Haut-Rhône dauphinois | 147 |
| Isère rhodanienne | 72 |
| Porte des Alpes | 94 |
| Vals du Dauphiné | 86 |
| Bièvre-Valloire | 314 |
| Voironnais Chartreuse | 238 |
| Sud Grésivaudan | 169 |
| Vercors | 73 |
| Agglomération grenobloise | 319 |
| Grésivaudan | 73 |
| Trièves | 37 |
| Matheysine | 56 |
| Oisans | 34 |
| non localisées | 195 |
| TOTAL | 1907 |
| dont 68 cistes disparues | |
| et 41 cistes soupçonnées disparues | |
cliquez sur une zone de la carte